頂裝式智能浮筒液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:頂裝式智能浮筒液位計(jì)應(yīng)用于石油、化工、電力、食品、水利、冶金、熱力、水泥和污水處理等行業(yè)。該儀表符合二線制4~20mA傳輸協(xié)議,并有本安型、隔爆型、液晶指示型、電池型、Hart型以及多種安裝形式,為用戶提供了非常廣闊的選擇空間。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:智能浮筒液位計(jì)
更新時(shí)間:2023-02-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
頂裝式智能浮筒液位計(jì)
頂裝式浮筒液位計(jì)
一、 頂裝式浮筒液位計(jì)產(chǎn)品概述
二、頂裝式浮筒液位計(jì)主要特點(diǎn)
1、三行液晶數(shù)字顯示
3、采用系列化設(shè)計(jì),多種安裝方式,實(shí)用面廣,可裝于各種儲(chǔ)灌和過(guò)程罐,各種常壓罐和壓力容器。
6、具有溫度補(bǔ)償和軟件修正功能。
7、具有去零功能及中間點(diǎn)標(biāo)校功能。
三、頂裝式浮筒液位計(jì)結(jié)構(gòu)原理
頂裝式智能浮筒液位計(jì)
2、 浮筒浸沒(méi)在外浮筒內(nèi)的液體中,與扭力管系統(tǒng)剛性連接,外浮筒內(nèi)液體的位置,或界面高低的變化,引起浸沒(méi)在液體中的浮筒的浮力變化,從而使扭力管轉(zhuǎn)角也隨之變化。液位越高時(shí),浮筒所受浮力越大,扭力管所受的力矩就越小,扭角也越?。环粗畡t越大。扭角的變化被傳遞到與扭力管剛性連接的傳感器,使傳感器輸出電壓變化,被放大轉(zhuǎn)換為4-20mA電流輸出。
五、頂裝式浮筒液位計(jì)產(chǎn)品選型表:
型 號(hào) | 規(guī) 格 編 碼 | 內(nèi) 容 | ||||||||||
SYFT-D | 智能浮筒液(界)位變送器 | |||||||||||
1 | 測(cè)量液位 | |||||||||||
2 | 測(cè)量界位 | |||||||||||
3 | 測(cè)量密度 | |||||||||||
A | 頂側(cè)式安裝形式 | |||||||||||
B | 頂?shù)资桨惭b形式 | |||||||||||
C | 側(cè)側(cè)式安裝形式 | |||||||||||
D | 底側(cè)式安裝形式 | |||||||||||
E | 頂置式安裝形式 | |||||||||||
F | 側(cè)置式安裝形式 | |||||||||||
S | 頂?shù)譙式安裝形式 | |||||||||||
1 | 公稱壓力≤PN2.5MPa、2.0Mpa(class150) | |||||||||||
2 | 公稱壓力:PN4.0MPa | |||||||||||
3 | 公稱壓力:PN6.3MPa、5.0MPa(class 300) | |||||||||||
4 | 公稱壓力:PN10.0MPa、11.0MPa(class600) | |||||||||||
5 | 公稱壓力:PN16.0MPa、15.0MPa(class900) | |||||||||||
6 | 公稱壓力≤PN26.0MPa(class1500) | |||||||||||
7 | 公稱壓力≤PN42.0MPa(class2500)需要評(píng)審 | |||||||||||
/ | ||||||||||||
i | 本質(zhì)安全型 | |||||||||||
T | 測(cè)量室材質(zhì):碳鋼 | |||||||||||
H | 測(cè)量室材質(zhì):304(其它材質(zhì)牌號(hào)按實(shí)際填寫) | |||||||||||
L | 介質(zhì)溫度:-196℃≤T<-30℃ | |||||||||||
D | 介質(zhì)溫度:-30℃≤T<+100℃ | |||||||||||
G | 介質(zhì)溫度:100℃≤T≤500℃ | |||||||||||
/ | ||||||||||||
量程 | 按實(shí)際填寫,默認(rèn)單位mm | |||||||||||
附 加 編 碼 | F | 測(cè)量室伴熱,接口法蘭:DN15、PN2.5RF(標(biāo)配) | ||||||||||
Z | 測(cè)量室伴熱,螺紋接口:R1/2(標(biāo)配) | |||||||||||
W | 左式安裝表頭(未注W為右式安裝表頭) | |||||||||||
SYFT-D -□□□/□□□/量程□□ |
選型舉例
SYFT-D -2C2/iTD/800F:為測(cè)量界位,側(cè)側(cè)式安裝形式,公稱壓力4.0MPa,本質(zhì)安全型智能變送器,測(cè)量室材質(zhì)為碳鋼,測(cè)量介質(zhì)溫度-30℃≤T<+100℃,量程800mm,測(cè)量室伴熱為法蘭接口式。
七、頂裝式浮筒液位計(jì)現(xiàn)場(chǎng)安裝實(shí)物圖